Календарь солнечных затмений, 1997-2035 |
Для тех, кто пропустил, и для тех, кто любит планировать заранее.
Взято отсюда и отсюда, перевод мой.
* кольцевое затмение — Луна и Солнце на одной линии, но Луна меньше по размеру и вокруг чёрного диска Луны видно красивое гало.
Дата | Тип | Начало (UT) | Окончание (UT) | Максимальная продолжительность (мин:сек) | Максимальная ширина тени (км) | Откуда видно |
9 марта 1997 г | 2:50 | 354 | Монголия, Сибирь | |||
26 февраля 1998 г | 4:08 | 151 |
Галапагосские острова, Панама, Колумбия, Венесуэла, Аруба, Куракао, Гваделупа, Монтсеррат, Антигуа |
|||
11 августа 1999 г | 2:22 | 111 | Европа, Средний Восток, Индия | |||
21 июня 2001 г | 4:56 | 200 | Атлантический океан, Южная Африка | |||
4 декабря 2002 г | 2:03 | 87 | Южная Африка, Индийский океан, Австралия | |||
23 ноября 2003 г | 1:57 | 496 | Антарктида | |||
8 апреля 2005 г* | 4:31 | 161 | Южная часть Тихого Океана | |||
29 марта 2006 г | 4:06 | 183 | Африка, Турция, Казахстан, Россия | |||
1 августа 2008 г | 2:27 | 237 | Гренландия, Россия, Китай | |||
22 июля 2009 г | 6:38 | 257 | Индия, Китай, Тихий океан | |||
11 июля 2010 г | 5:20 | 257 | Южная часть Тихого Океана, Южная оконечность Южной Америки | |||
4 января 2011 г | частичное | 06:40:11 | 11:00:52 | северная Африка, Средний Восток, большая часть Европы, западная Азия | ||
01 июня 2011 г | частичное | 19:25:17 | 23:06:57 | север Канады, восток России | ||
01 июля 2011 г | частичное | 07:53:47 | 09:22:45 | кое-где в океане возле Антарктиды | ||
25 ноября 2011 г | частичное | 04:23:14 | 08:17:16 | Антарктика, кое-где на юге Африки и Тасмании | ||
20 мая 2012 г | кольцевое | 22:06:17 | 01:39:11 | Китай, Япония, север Тихого океана, запад США | ||
13 ноября 2012 г | полное | 22:35:08 | 23:48:24 | 4:02 | 179 | Австралия, Тихий океан, Южная Африка |
3 ноября 2013 г* | гибридное | 1:39 | 56 | Атлантический океан, Центральная Африка | ||
29 апреля 2014 г | кольцевое | 05:57:50 | 06:09:20 | небольшая территория в Антарктике, частично можно будет наблюдать на большей части Австралии | ||
23 октября 2014 | частичное | 19:37:30 | 23:51:36 | Большая часть США (кроме восточной части), запад Канады, Мексика | ||
20 марта 2015 г | полное | 09:09:32 | 10:21:20 | 2:46 | 462 | Север Атлантического океана, Норвежское море, Шпицберген |
13 сентября 2015 г | частичное | 04:41:35 | 09:06:20 | Юг Африки, часть Антарктики | ||
9 марта 2016 г | полное | 00:15:56 | 03:38:19 | 4:09 | 154 | Индонезия, Север Тихого океана, Северная Америка |
1 сентября 2016 г | кольцевое | 07:17:46 | 10:55:51 | Центральная Африка, Мадагаскар, Индийский океан | ||
21 августа 2017 г | 2:40 | 114 | США (от Орегона до Южной Калифорнии) | |||
2 июля 2019 г | 4:32 | 200 | Юг Тихого океана, Чили, Аргентина | |||
14 декабря 2020 г | 2:09 | 90 | Чили, Аргентина | |||
4 декабря 2021 г | 1:54 | 418 | Антарктида | |||
20 апреля 2023 г* | 1:16 | 48 | Иноднезия | |||
8 апреля 2024 г | 4:28 | 196 | Мексика, США, Канада | |||
12 августа 2026 г | 2:18 | 293 | Гренландия, Исландия, Испания | |||
2 августа 2027 г | 6:22 | 257 | Гибралтар, Северная Африка, Саудовская Аравия | |||
22 июля 2028 г | 5:09 | 230 | Индийский океан, Австралия, Новая Зеландия | |||
25 ноября 2030 г | 3:43 | 169 | Южная Африка, Индийский океан, Австралия | |||
14 ноября 2031 г* | 1:08 | 39 | Тихий океан | |||
30 марта 2033 г | 2:37 | 777 | Аляска, Северный Ледовитый океан | |||
20 марта 2034 г | 4:09 | 159 | Центральная Африка, Средний Восток | |||
2 сентября 2035 г | 2:54 | 116 | Китай, Северная Корея, Япония, Тихий океан |
Карта затмений (1997-2020)
Фотография частичного солнечного затмения 1 августа 2008 года: http://blog.alexkrylov.ru/post81736359/
Рубрики: | Интересное |
Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |
Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |