, 18 2014 . 00:22
+
,
, , . , -. . , . -, .
- (5% , 0,42% - $112 , 66 )
- (2% , 0,54% - $145 , 251 )
- (1% , 0,64% - $170 , 95 )
- (0,79% , 1% - $370 , 119 )
- (0,54% , 4% - $953 , 373 )
- (0,41% , 0,37% - $99 , 61 )
- (0,35% , 0,58% - $153 , 131 )
- (0,25% , 5% - $1,27 , 1 )
- (0,23% , 4% - $1,20 , 288 )
- (0,21% , 3% - $687 , 149 )
- (0,21% , 0,37% - $99 , 4 )
- (0,18% , 0,21% - $56 , 22 )
- (0,15% , 0,75% - $198 , 42 )
- (0,15% , 1% - $390 , 138 )
- (0,15% , 1% - $325 , 60 )
- (0,12% , 3% - $870 , 444 )
- (0,10% , 0,09% - $23 , 20 )
- (0,10% , 0,89% - $238 , 144 )
- (0,08% , 0,55% - $147 , 42 )
- (0,07% , 0,005% - $1 , 231 )
- (0,06% , 0,04% - $10 , 13 )
- (0,06% , 1% - $327 , 203 )
- (0,06% , 3% - $822 , 461 )
- (0,04% , 0,67% - $178 , 61 )
- (0,04% , 6% - $1,51 , 328 )
- (0,04% , 0,09% - $25 , 5 )
- (0,03% , 3% - $688 , 209 )
- (0,02% , 1% - $381 , 123 )
- (0,02% , 0,04% - $11 , 3 )
- (0,02% , 0,14% - $36 , 7 )
- (0,02% , 1% - $378 , 146 )
- (0,02% , 0,35% - $93 , 14 )
- (0,01% , 0,69% - $183 , 42 )
- (0,01% , 0,08% - $21 , 2 )
- (0,01% , 0,26% - $68 , 7 )
- (0,01% , 0,09% - $23 , 9 )
- (0,010% , 0,04% - $10 , 2 )
- (0,008% , 5% - $1,33 , 395 )
- (0,004% , 0,39% - $103 , 35 )
- (0,0005% , 0,001% - $330 , 71 )
( )
, , !, . .
:, , , , , , , , . . ( ) . , , , .
, . ( !), (, ), , ( ), , , , (!), (!), - (!), ( ), ( , , ), , , , , ( , ?).

: