, 08 2013 . 19:42
+

. , . .

- , 20-35 . , 40 . 30 , - 30 ~1000 . - , . , . 20 - 30. , 100 , 100 . 6 ( ), 15 . , , . .

. , ( , ):
- 1: 10367 , 67241/56697 ( , ).
- 2: 9613 , 62528/52816 .
- 3: 11117 , 71707/60512 .
- 4: 9815 , 63804/53887 .
- 5: 11620 , 73804/62093 .
- 6: 9852 , 63490/53597 .
- 7: 9671 , 61692/51946 .
- 8: 9026 , 59861/50774 .
- 9: 7932 , 52065/44082 .
- 10: 9796 , 62633/52755 .
: 289 , 98877 , 639344/539616 .

:
- 1: 5824 , 34244/28874 ( , ) , .
- 2: 8709 , 51272/43213 .
- 3: 10110 , 59828/50528 .
- 4: 8894 , 51466/43281 .
- 5: 10222 , 59766/50376 .
- 6: 8737 , 52174/44108 .
- 7: 8588 , 50611/42647 .
- 8: 8191 , 49953/42431 .
- 9: 6861 , 40517/34226 .
- 10: 8698 , 51603/43529 .
84846 , 501473/423243 . 1.275 . 5.462 , 4.989 . , , 9000 , ~50 (, , , ). . .

3102505 , 477736 . , , ~50 , 5 .
2000 , - 300 4483 . . 10-20 , 2-3 . , . . 40 ., , : .

:
1
: 2